S89 · Véhicule technique
La structure S89 est le véhicule technique de la DSN. Elle porte des données spécifiques, souvent annuelles, ponctuelles ou complémentaires, qui ne s'inscrivent pas dans le déroulé mensuel des données nominatives de la structure S21. Cette page sert de point d'entrée vers ses blocs et aide à repérer rapidement celui à consulter.
À quoi sert la structure S89 ?
La structure S89 transporte des informations qui complètent la déclaration principale sans relever directement de la chaîne classique individu, contrat, rémunération, bases, cotisations de la structure S21. Elle intervient lorsque la norme prévoit un bloc dédié pour une donnée particulière.
Pour un gestionnaire de paie, S89 se lit comme une zone technique complémentaire. Elle ne remplace pas les blocs S21 qui décrivent la paie mensuelle courante : elle porte des éléments comme des honoraires, des actions gratuites, des options sur titres ou des informations relatives à un individu non salarié, lorsque la norme demande de les intégrer au flux DSN.
Comment lire S89
| Votre besoin | Bloc à consulter |
|---|---|
| La donnée concerne un bénéficiaire d'honoraires | S89.G00.32 Bénéficiaire des honoraires |
| La donnée concerne un avantage en nature ou une prise en charge d'indemnité | S89.G00.33 Avantages en nature S89.G00.35 Prise en charge des indemnités |
| La donnée concerne une rémunération portée dans S89 | S89.G00.43 Rémunérations |
| La donnée concerne un droit de retraite supplémentaire à prestations définies | S89.G00.67 Droit supplémentaire acquis au titre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies |
| La donnée concerne des actions gratuites, des stock options ou des BSPCE | S89.G00.87 Actions gratuites S89.G00.88 Options sur titres (stock options) S89.G00.89 Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) |
| La donnée concerne un individu non salarié | S89.G00.91 Individu non salarié S89.G00.92 Bases spécifiques individu non salarié S89.G00.94 Cotisation Individu non salarié |
| La donnée concerne une régularisation de prélèvement à la source | S89.G00.93 Régularisation de prélèvement à la source |
Les grandes familles de blocs S89
- Honoraires et avantages
Déclarer les bénéficiaires d'honoraires, les avantages en nature et certaines prises en charge.
S89.G00.32, S89.G00.33, S89.G00.35
- Rémunérations spécifiques
Porter certaines rémunérations prévues dans le véhicule technique.
S89.G00.43
- Retraite supplémentaire
Déclarer les droits supplémentaires acquis au titre de régimes de retraite supplémentaire à prestations définies.
S89.G00.67
- Titres et dispositifs d'actionnariat
Déclarer les actions gratuites, les options sur titres et les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
S89.G00.87, S89.G00.88, S89.G00.89
- Individus non salariés
Décrire les individus non salariés, leurs bases spécifiques et leurs cotisations.
S89.G00.91, S89.G00.92, S89.G00.94
- Régularisation fiscale
Porter une régularisation de prélèvement à la source dans le périmètre de S89.
S89.G00.93
Tous les blocs S89
| Code bloc | Libellé officiel | Famille de lecture |
|---|---|---|
| S89.G00.32 | Bénéficiaire des honoraires | Honoraires et avantages |
| S89.G00.33 | Avantages en nature | Honoraires et avantages |
| S89.G00.35 | Prise en charge des indemnités | Honoraires et avantages |
| S89.G00.43 | Rémunérations | Rémunérations spécifiques |
| S89.G00.67 | Droit supplémentaire acquis au titre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies | Retraite supplémentaire |
| S89.G00.87 | Actions gratuites | Titres et dispositifs d'actionnariat |
| S89.G00.88 | Options sur titres (stock options) | Titres et dispositifs d'actionnariat |
| S89.G00.89 | Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) | Titres et dispositifs d'actionnariat |
| S89.G00.91 | Individu non salarié | Individus non salariés |
| S89.G00.92 | Bases spécifiques individu non salarié | Individus non salariés |
| S89.G00.93 | Régularisation de prélèvement à la source | Régularisation fiscale |
| S89.G00.94 | Cotisation Individu non salarié | Individus non salariés |
Par où commencer ?
| Objectif de lecture | Blocs à ouvrir en priorité |
|---|---|
| Comprendre la déclaration d'honoraires | S89.G00.32 Bénéficiaire des honoraires |
| Comprendre les avantages ou les indemnités | S89.G00.33 Avantages en nature S89.G00.35 Prise en charge des indemnités |
| Comprendre les actions gratuites, stock options ou BSPCE | S89.G00.87 Actions gratuites S89.G00.88 Options sur titres (stock options) S89.G00.89 Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) |
| Comprendre les données d'un individu non salarié | S89.G00.91 Individu non salarié S89.G00.92 Bases spécifiques individu non salarié S89.G00.94 Cotisation Individu non salarié |
| Comprendre une régularisation fiscale dans S89 | S89.G00.93 Régularisation de prélèvement à la source |
Différence entre S21 et S89
La structure S21 porte l'essentiel des données paie et RH nominatives. Elle suit la logique centrale de la DSN : entreprise, établissement, individu, contrat, rémunération, bases et cotisations.
La structure S89 a un rôle différent. Elle ne refait pas la paie mensuelle : elle transporte des données techniques ou particulières prévues par la norme, lorsqu'elles doivent figurer dans le flux DSN sans appartenir à la chaîne principale de S21.
| Structure | Rôle principal | Exemples de données |
|---|---|---|
| S21 : Données paie et RH | Décrire la paie nominative courante et ses événements. | Contrat, rémunération, bases assujetties, cotisations individuelles, arrêts de travail, fins de contrat. |
| S89 : Véhicule technique | Porter des données complémentaires ou particulières prévues par la norme. | Honoraires, actions gratuites, stock options, BSPCE, individu non salarié, régularisation de prélèvement à la source. |